Tableau Français JO 29 juillet 2012 : Liste participants + Horaires en direct
0h00 | Tennis de table | Simple femmes (2e tour) | Xue Li |
10h00 | Tir | 10m pistolet à air | Celine Goberville, Stephanie Tirode |
10h00 | Tir | Skeet femmes | Veronique Girardet |
10h30 | Judo | -66 kg hommes | David Larose |
10h31 | Judo | -52 kg femmes | Priscilla Gneto |
11h00 | Natation | 100m dos femmes | Alexianne Castel, Laure Manaudou |
11h20 | Natation | 200m nage libre | Yannick Agnel, Gregory Mallet |
11h30 | Escrime | Sabre individuel hommes | Bolade Apithy |
11h43 | Natation | 100m brasse femmes | Fanny Babou |
12h03 | Natation | 100m dos hommes | Camille Lacourt, Benjamin Stasiulis |
12h23 | Natation | 400m nage libre femmes | Coralie Balmy, Camille Muffat |
12h40 | Aviron | Double de coupe poids légers | Jeremie Azou, Stany Delayre |
12h56 | Natation | Relais 4x100m nage libre | France |
13h00 | Cyclisme | Course sur route femmes | Aude Biannic, Audrey Cordon, Pauline Ferrand Prevot |
13h00 | Voile | Finn | Jonathan Lobert |
14h30 | Boxe | 60kg poids léger | Rachid Azzedine |
14h30 | Canoë-kayak | Canoë monoplace | Tony Estanguet |
14h30 | Tir | Skeet femmes | Veronique Girardet |
14h30 | Voile | Elliott 6m | Elodie Bertrand, Claire Leroy, Marie Riou |
14h35 | Voile | Star quillard hommes | Pierre-Alexis Ponsot, Xavier Rohart |
15h30 | Basket | Hommes | Etats-Unis – France |
15h31 | Canoë-kayak | Kayak monoplace | Etienne Daille |
16h00 | Boxe | 69kg poids moyen | Alexis Vastine |
20h30 | Handball | Hommes | France – Grande-Bretagne |
22h30 | Boxe | 60kg poids léger | Rachid Azzedine |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire